CIJENE · VERIFICIRANI TROŠKOVNICI · 2025./2026.
Cijene građevinskih radova
u Hrvatskoj 2026.
Sve cijene dolaze iz verificiranih troškovnika stvarnih, završenih projekata. Bez procjena, bez kataloga - samo što su investitori stvarno platili.
Traži ponude za svoj projekt✓ Iz 2.840+ verificiranih troškovnika · ažurirano travanj 2026.
GRADNJA KUĆE
Gradnja kuće od temelja
Cijene po kvadratnom metru bruto građevinske površine (BGP), uključuju sve radove ključ-u-ruke. Variraju prema standardu opreme i lokaciji.
| Kategorija | Standard | Cijena |
|---|---|---|
| Gradnja kuće · HR prosjek | 1.000 - 1.400 €/m² | |
| Osnovna gradnja ekonomski | Standardna oprema | 850 - 1.100 €/m² |
| Gradnja srednje klase | Srednji standard | 1.050 - 1.350 €/m² |
| Premium gradnja | Premium oprema | 1.350 - 1.750 €/m² |
| Pasivna kuća / niskoenergijska | Visoka energetska klasa | 1.500 - 2.100 €/m² |
| Samo grubi radovi (bez završnih) | 450 - 650 €/m² |
ADAPTACIJA
Adaptacija stana i kuće
Cijene ovise o trenutnom stanju prostora, odabranim materijalima i opsegu radova. Navedeni su rasponi za tipičan zahvat srednje složenosti.
| Tip radova | Opseg | Cijena |
|---|---|---|
| Adaptacija stana po m² | Kompletna obnova | 400 - 700 €/m² |
| Adaptacija kuće po m² | Kompletna obnova | 450 - 800 €/m² |
| Adaptacija kupaonice | Kompletna oprema | 6.000 - 10.000 € |
| Adaptacija kuhinje | Bez kuhinjskog namještaja | 3.500 - 7.500 € |
| Preuređenje dnevnog boravka | Podovi, strop, boje, elektro | 170 - 320 €/m² |
| Samo keramičarski radovi | Zidovi + pod | 40 - 75 €/m² |
| Parket / laminat ugradnja | Materijal + rad | 25 - 55 €/m² |
SPECIFIČNI RADOVI
Fasada, stolarija i ostali radovi
Cijene za uobičajene zahvate koji se često izvode samostalno ili kao dio veće adaptacije.
| Vrsta radova | Opis | Cijena |
|---|---|---|
| Fasada · ETICS sustav | Stiropor 10-15cm + žbuka | 60 - 100 €/m² |
| Fasada · ventilirana | Oblaganje pločicama/HPL | 135 - 230 €/m² |
| Zamjena stolarije prozor | PVC, trostruko staklo, ugradnja | 900 - 2.500 €/kom |
| Krovište · krovni pokrivač | Crijep + letve + folija | 55 - 105 €/m² |
| Hidroizolacija temelja | Bitumenska membrane | 28 - 58 €/m² |
| Grijanje · podno grijanje | Materijal + rad | 40 - 75 €/m² |
| Elektroinstalacije | Nova instalacija stana 60m² | 3.000 - 5.500 € |
| Vodoinstalacije | Nova instalacija stana 60m² | 2.200 - 4.500 € |
POSLOVNI PROSTORI
Poslovni prostori i zgrade
Cijene za uređenje i gradnju poslovnih prostora, ureda i višestambenih zgrada.
| Tip projekta | Standard | Cijena |
|---|---|---|
| Uređenje poslovnog prostora | Uredski/retail standard | 450 - 800 €/m² |
| Uređenje ureda | Otvoreni prostor | 350 - 600 €/m² |
| Uređenje restorana/kafića | Uključuje kuhinja oprema | 700 - 1.400 €/m² |
| Gradnja višestambene zgrade | Srednji standard | 1.150 - 1.550 €/m² |
| Gradnja poslovne zgrade | A klasa | 1.200 - 1.650 €/m² |
Koliko košta tvoj projekt?
Dobij procjenu u 30 sekundi ili pošalji upit i primi ponude od verificiranih izvođača.